Kinderspeelhuisje Huys ten Donck (Ridderkerk) Foto: G. Bogers
De RCE heeft dit jaar bijna 58 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Daarmee konden 477 aanvragen worden gehonoreerd. De eigenaren kunnen beginnen met de uitvoering van hun 6-jarig instandhoudingsplan.
De RCE ontving 2329 aanvragen voor Brim-subsidie 2011. Kwamen in 2010 op de eerste dag 400 aanvragen binnen, in 2011 waren het er maar liefst ruim 2200. Daarmee was de subsidiepot direct xe2x80x98overvraagdxe2x80x99. Een onafhankelijke loting door de landsadvocaat bepaalde uiteindelijk de volgorde van behandeling voor de complete aanvragen van de eerste dag. De Rijksdienst moest 1700 aanvragen afwijzen omdat het budget niet toereikend was. Ook voor het komend jaar verwacht de Rijksdienst veel aanvragen. Voor 2012 is er 51 miljoen euro.
Het complete persbericht dat vorige week uitkwam valt hier te lezen. En daar is ook een link naar het Overzicht toegekende subsidies Brim 2011. Uit dat overzicht heb ik getracht de buitenplaatsen (en buitenplaats gerelateerde objecten) te filteren. JH
Van Harinxmastate | Beetsterzwaag | xe2x82xac 60.000,00 |
Landgoed Oranjestein | Oranjewoud | xe2x82xac 52.346,00 |
Buitenplaats Oranjestein | Oranjewoud | xe2x82xac 38.102,00 |
Oranjestein | Oranjewoud | xe2x82xac 501.307,00 |
De Bellinckhof | Almelo | xe2x82xac 60.000,00 |
Kasteel Rechteren | Dalfsen | xe2x82xac 60.000,00 |
Buitenplaats De Leemcule | Dalfsen | xe2x82xac 15.392,00 |
Watertuin | Dedemsvaart | xe2x82xac 13.565,00 |
Groot Hoenlo | Olst | xe2x82xac 60.000,00 |
Met cement aangestreken schuur1) | Reutum | xe2x82xac 60.000,00 |
Buitenplaats Zypendaal | Arnhem | xe2x82xac 16.154,00 |
Buitenplaats Gulden Bodem | Arnhem | xe2x82xac 21.541,00 |
Huis te Brakel | Brakel | xe2x82xac 29.262,00 |
Spaensweerd | Brummen | xe2x82xac 60.000,00 |
Buitenplaats Old Putten | Elburg | xe2x82xac 22.523,00 |
Wagenloods met muur en houtschuur (Enghuizen) | Hummelo | xe2x82xac 496.684,00 |
't Joppe | Joppe | xe2x82xac 60.000,00 |
Huis Ruurlo | Ruurlo | xe2x82xac 30.000,00 |
Buitenplaats Huis Bergh | 's-Heerenberg | xe2x82xac 60.000,00 |
Buitenplaats "De Poll" | Voorst | xe2x82xac 60.000,00 |
De Nevelkamp | Vorden | xe2x82xac 5.732,00 |
Buitenplaats "De Wiersse" | Vorden | xe2x82xac 6.124,00 |
Buitenplaats De Oldhorst | Wezep | xe2x82xac 60.000,00 |
Buitenplaats Sevenaer | Zevenaar | xe2x82xac 17.254,00 |
Complex historische buitenplaats Randenbroek | Amersfoort | xe2x82xac 300.000,00 |
Boom en Bosch | Breukelen | xe2x82xac 30.000,00 |
Ridderhofstad-Gunterstein | Breukelen | xe2x82xac 60.000,00 |
Historische tuin- en parkaanleg | De Bildt | xe2x82xac 46.694,00 |
Boom en Bosch | Breukelen | xe2x82xac 30.000,00 |
Ridderhofstad Gunterstein | Breukelen | xe2x82xac 60.000,00 |
Historische tuin- en parkaanleg | De Bilt | xe2x82xac 46.694,00 |
Franse poort met brug (De Haar) | Haarzuilens | xe2x82xac 11.228,00 |
Dienstgebouw met plein en waterput (De Haar) | Haarzuilens | xe2x82xac 59.713,00 |
Kademuren Grote Cour (De Haar) | Haarzuilens | xe2x82xac 54.400,00 |
Kasteel Heemstede | Houten | xe2x82xac 60.000,00 |
Kasteel Loenersloot (park) | Loenersloot | xe2x82xac 60.000,00 |
Slot Zuylen | Oud-Zuilen | xe2x82xac 60.000,00 |
Kasteel Renswoude | Renswoude | xe2x82xac 60.000,00 |
Historische tuin | Amstelveen | xe2x82xac 30.000,00 |
Buitenplaats Oostermeer | Amstelveen | xe2x82xac 424.011,00 |
Toegangsbrug "Akerendam" | Beverwijk | xe2x82xac 15.907,00 |
Historische tuin en parkaanleg, Ipenrode | Heemstede | xe2x82xac 60.000,00 |
Buitenplaats Eikenrode | Loosdrecht | xe2x82xac 60.000,00 |
Voormalig Huis te Spijk | Velserbroek | xe2x82xac 12.427,00 |
Landgoed "Klein Leeuwenhorst" met bijgebouwen | Noordwijkerhout | xe2x82xac 26.676,00 |
Kinderspeelhuis van buitenplaats "Huys ten Donck" | Ridderkerk | xe2x82xac 20.987,00 |
Buitenplaats "Het Huys ten Donck" | Ridderkerk | xe2x82xac 27.136,00 |
Parkaanleg Huijs ten Donck | Ridderkerk | xe2x82xac 483.662,00 |
Tuinkoepel op duin van Landgoed Oostergeest | Warmond | xe2x82xac 12.485,00 |
Blanckenburg | Wassenaar | xe2x82xac 60.000,00 |
Buitenplaats de Paauw | Wassenaar | xe2x82xac 5.065,00 |
Tuin- en parkaanleg Buitenplaats Zeeduin | Oostkapelle | xe2x82xac 60.000,00 |
Kasteel Geldrop | Geldrop | xe2x82xac 60.000,00 |
Kasteel Gemert | Gemert | xe2x82xac 600.000,00 |
Villa "De Beek" | Halsteren | xe2x82xac 249.773,00 |
Kasteel Heeze | Heeze | xe2x82xac 41.921,00 |
Landgoed Zwijnsbergen | Helvoirt | xe2x82xac 60.000,00 |
Landgoed Mattemburgh | Putte | xe2x82xac 33.292,00 |
Buitenplaats Luchtenburg | Ulvenhout AC | xe2x82xac 60.000,00 |
Vliek | Ulestraten | xe2x82xac 427.256,00 |
1) Geen buitenplaats, maar een boerderij. Vermelding voor de rocailleurs (cementrustiek-ers) onder ons.
Wagenloods Enghuizen (Hummelo) Bron flickr.com
Als laatste naam zie ik Huis Vliek in Ulestraten worden genoemd. En dat nadat men daar ongeveer 15 jaar geleden zonder enige tegenwerping de werkelijk fantastische gekanteelde, laat-neo-gothische kennel-annex-rentmeestersbureau die het binnenplein van het Huis in twee deelde, heeft laten slopen. Het enige exemplaar in het land (bij mijn weten) en van hoogste merkwaardigheid. En dat om een Japanse nep-universiteit te faciliteren die zoals te verwachten na luttele tijd Vliek weer verliet (minus haar neo-gothische kennel dus, en ik wil niet weten wat met de rest is gebeurd). De mergelblokken kennel cum annexis moet weer terugkomen. Ik hoop dat het geld daartoe bestemd is, maar ik vrees van niet.
Hoi Wim, Heb je nog een foto van die hondenkennel? Dan zou je daarmee eigenlijk een nieuwe korte weblog moeten maken. Nu kan men zich dat wonder der late neogotiek toch niet zo goed voorstellen. CO
Ooit heb ik op de valreep nog een reeksje zwart-wit foto’s gemaakt van die binnenplaats. Korte tijd later trouwens sjouwden de inwoners van Ulestraten met delen van het huisarchief naar hun eigen woningen, want na het overlijden van de oude eigenaresse van Vliek had men bewust archief bij het oud vuil gezet, en dat vond men toch wel zonde. Tja.
Ik zal proberen die foto’s te vinden chez Meulenkamp, maar daar is ’t net alsof de kozakken er huis hebben gehouden.
Wim, als jij deze neogotische kennel nu eens op jouw geheel eigen-wijze zou kunnen beschrijven dan ben ik er zeker van dat dit mooier gaat worden dan de foto’s! Een folly van woorden….
Tweede kamerlid De Liefde (VVD) stelde 15 juli 2011 een serie op de Brim-subsidies betrekking hebbende vragen aan de staatssecretaris van OCW, zie hier.